移動人口の状況
令和2年度
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月 | 1,631 | 0 | 4 | 9 | 12 | 858 |
令和2年5月 | 1,626 | 0 | 8 | 7 | 4 | 852 |
令和2年6月 | 1,618 | 0 | 5 | 0 | 3 | 849 |
令和2年7月 | 1,613 | 1 | 6 | 2 | 2 | 848 |
令和2年8月 | 1,609 | 0 | 1 | 3 | 6 | 849 |
令和2年9月 | 1,602 | 1 | 6 | 0 | 2 | 846 |
令和2年10月 | 1,611 | 0 | 4 | 1 | 4 | 801 |
令和2年11月 | 1,605 | 1 | 6 | 5 | 6 | 798 |
令和2年12月 | 1,599 | 0 | 6 | 2 | 2 | 797 |
令和3年1月 | 1,596 | 1 | 6 | 4 | 2 | 797 |
令和3年2月 | 1,590 | 0 | 2 | 1 | 5 | 795 |
令和3年3月 | 1,582 | 0 | 7 | 3 | 4 | 792 |
令和3年度
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年4月 | 1,568 | 0 | 1 | 3 | 16 | 791 |
令和3年5月 | 1,564 | 0 | 0 | 2 | 6 | 791 |
令和3年6月 | 1,560 | 1 | 5 | 1 | 1 | 787 |
令和3年7月 | 1,552 | 1 | 7 | 2 | 4 | 786 |
令和3年8月 | 1,540 | 0 | 9 | 1 | 4 | 779 |
令和3年9月 | 1,537 | 0 | 3 | 1 | 1 | 777 |
令和3年10月 | 1,534 | 0 | 4 | 3 | 2 | 777 |
令和3年11月 | 1,530 | 0 | 4 | 2 | 2 | 776 |
令和3年12月 | 1,529 | 0 | 3 | 3 | 1 | 779 |
令和4年1月 | 1,515 | 0 | 5 | 1 | 10 | 776 |
令和4年2月 | 1,511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 775 |
令和4年3月 | 1,509 | 1 | 3 | 2 | 2 | 773 |
令和4年度
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 1,501 | 0 | 2 | 5 | 11 | 771 |
令和4年5月 | 1,493 | 0 | 3 | 2 | 7 | 769 |
令和4年6月 | 1,487 | 0 | 6 | 2 | 2 | 766 |
令和4年7月 | 1,484 | 0 | 2 | 2 | 3 | 767 |
令和4年8月 | 1,480 | 0 | 5 | 3 | 2 | 767 |
令和4年9月 | 1,477 | 0 | 3 | 2 | 2 | 765 |
令和4年10月 | 1,470 | 0 | 5 | 2 | 4 | 762 |
令和4年11月 | 1,466 | 0 | 6 | 4 | 2 | 757 |
令和4年12月 | 1,460 | 0 | 4 | 0 | 2 | 753 |
令和5年1月 | 1,457 | 0 | 5 | 2 | 0 | 752 |
令和5年2月 | 1,455 | 0 | 0 | 1 | 3 | 752 |
令和5年3月 | 1,448 | 1 | 6 | 2 | 4 | 748 |
令和5年度
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 1,434 | 0 | 4 | 2 | 12 | 745 |
令和5年5月 | 1,432 | 0 | 6 | 5 | 1 | 744 |
令和5年6月 | 1,424 | 1 | 8 | 0 | 1 | 741 |
令和5年7月 | 1,418 | 0 | 2 | 1 | 5 | 736 |
令和5年8月 | 1,409 | 0 | 6 | 0 | 3 | 731 |
令和5年9月 | 1,410 | 0 | 3 | 5 | 1 | 736 |
令和5年10月 | 1,403 | 0 | 4 | 0 | 3 | 730 |
令和5年11月 | 1,395 | 0 | 4 | 2 | 6 | 725 |
令和5年12月 | ||||||
令和5年1月 | ||||||
令和5年2月 | ||||||
令和5年3月 |
資料:群馬県移動人口調査