工業統計(調査範囲:製造業) 従業者4人以上
事業所数 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
平成15年12月31日 | 14 | 2,981百万円 |
平成16年12月31日 | 11 | 2,703百万円 |
平成17年12月31日 | 10 | 2,774百万円 |
平成18年12月31日 | 9 | 3,077百万円 |
平成19年12月31日 | 9 | 2,646百万円 |
平成20年12月31日 | 10 | 3,072百万円 |
平成21年12月31日 | 9 | 3,261百万円 |
平成22年12月31日 | 9 | 2,879百万円 |
平成23年12月31日 | 9 | 2,644百万円 |
平成24年2月1日 | 9 | 2,953百万円 |
平成25年12月31日 | 9 | 2,995百万円 |
平成26年12月31日 | 8 | 2,854百万円 |
平成27年6月1日 | 7 | 3,202百万円 |
平成28年6月1日 | 7 | 3,161百万円 |
平成29年6月1日 | 7 | 3,315百万円 |
平成30年6月1日 | 7 | 2,997百万円 |
令和元年6月1日 | 5 | 2,938百万円 |
資料:工業統計調査結果速報、経済センサス活動調査結果