人口の推移
10月1日現在(国勢調査)
年度 | 世帯数 (世帯) |
総人口 | 男性 | 女性 | 1世帯あたり人口 (人) |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 801 | 1,611 | 762 | 849 | 2.01 |
平成27年 | 953 | 1,979 | 927 | 1,052 | 2.1 |
平成22年 | 1,088 | 2,423 | 1,128 | 1,295 | 2.2 |
平成17年 | 1,226 | 2,929 | 1,356 | 1,573 | 2.4 |
平成12年 | 1,317 | 3,340 | 1,578 | 1,762 | 2.5 |
平成7年 | 1,364 | 3,829 | 1,805 | 2,024 | 2.8 |
平成2年 | 1,430 | 4,387 | 2,080 | 2,307 | 3.1 |
昭和60年 | 1,501 | 5,089 | 2,429 | 2,660 | 3.4 |
昭和55年 | 1,564 | 5,893 | 2,845 | 3,048 | 3.8 |
昭和50年 | 1,654 | 6,856 | 3,382 | 3,474 | 4.1 |
昭和45年 | 1,714 | 7,671 | 3,749 | 3,922 | 4.5 |
昭和40年 | 1,810 | 8,715 | 4,285 | 4,430 | 4.8 |
昭和35年 | 1,862 | 9,602 | 4,710 | 4,892 | 5.2 |
昭和30年 | 1,911 | 10,573 | 5,214 | 5,359 | 5.5 |
年齢別構成人口(5歳別)
平成27年10月1日現在・総数1,979人(男:927人、女:1,052人)
年 齢 | 総 数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|
0-4 | 15 | 7 | 8 |
5-9 | 19 | 11 | 8 |
10-14 | 25 | 15 | 10 |
15-19 | 35 | 13 | 22 |
20-24 | 29 | 18 | 11 |
25-29 | 45 | 25 | 20 |
30-34 | 34 | 21 | 13 |
35-39 | 35 | 20 | 15 |
40-44 | 47 | 22 | 25 |
45-49 | 73 | 37 | 36 |
50-54 | 94 | 57 | 37 |
55-59 | 143 | 67 | 76 |
60-64 | 188 | 94 | 94 |
65-69 | 192 | 110 | 82 |
70-74 | 184 | 86 | 98 |
75-79 | 261 | 105 | 156 |
80-84 | 263 | 113 | 150 |
85-89 | 207 | 86 | 121 |
90-94 | 69 | 17 | 52 |
95-99 | 14 | 3 | 11 |
100以上 | 7 | 0 | 7 |
産業分類別15歳以上就業者数
産業分類 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
総数 | 900 | 757 | |
農業 | 81 | 63 | |
林業 | 23 | 16 | |
漁業 | 0 | 0 | |
鉱業 | 1 | 0 | |
建設業 | 85 | 58 | |
製造業 | 263 | 221 | |
電気・ガス・熱供給業 ・水道業 | 2 | 2 | |
情報通信業 | 3 | 2 | |
運輸業 | 50 | 31 | |
卸売・小売業 | 99 | 73 | |
金融・保険業 | 9 | 7 | |
不動産業 | 0 | 2 | |
飲食店・宿泊業 | 41 | 49 | |
医療福祉 | 97 | 94 | |
教育・学習支援業 | 16 | 18 | |
複合サービス事業 | 16 | 10 | |
サービス業 | 63 | 31 | |
公務 | 50 | 49 | |
分類不能の産業 | 1 | 3 |
資料:国勢調査人口速報集計結果