開票速報(比例代表)(21:10)
政党名 | 得票数 |
希望の党 | 173 |
立憲民主党 | 128 |
日本維新の会 | 15 |
幸福実現党 | 4 |
公明党 | 142 |
社会民主党 | 24 |
自由民主党 | 697 |
日本共産党 | 56 |
※届出順
開票速報(小選挙区)(20:34)
候補者 | 得票数 |
おぶち 優子 | 1,017 |
伊藤 たつや | 55 |
高橋 のぶゆき | 63 |
いのくち 幸子 | 127 |
※届出順
投票速報(小選挙区・国内分のみ)
男(人) | 女(人) | 計(人) | 率(%) | |
9:00 | 73 | 81 | 154 | 8.13 |
11:00 | 280 | 278 | 558 | 29.46 |
13:00 | 352 | 347 | 699 | 36.91 |
15:00 | 402 | 393 | 795 | 41.97 |
17:00 | 440 | 421 | 861 | 45.46 |
確定(18:48) | 626 | 659 | 1,285 | 67.74 |
※「確定」だけは期日前投票者数と在外選挙人名簿数を含んだ数字で算出しています。
当日有権者数(10/22 午前8時現在)
国内 | 在外 | |
男 | 866 | 1 |
女 | 1,028 | 2 |
計 | 1,894 | 3 |
南牧村 選挙人名簿登録者数(H29.10.9時点)
国内 | 在外 | |
男 | 868 | 1 |
女 | 1,032 | 2 |
計 | 1,900 | 3 |