南牧村ゴミ収集日程表
| 燃えるゴミ | 燃えないゴミ 資源ゴミ カン ビン 乾電池・蛍光管 3月・9月のみ |
資源ゴミ ペットボトル 紙パック 新聞紙 段ボール 雑誌 本 チラシ |
粗大ゴミ 決められた月の 第4木曜日 に出してください |
|
|---|---|---|---|---|
| 砥沢 | 火曜日 | 第4木曜日 | 第3月曜日 | 4月・10月 |
| 星尾 | ||||
| 羽沢 | ||||
| 熊倉 | ||||
| 大日向 (一部を除く) |
金曜日 | 第3木曜日 | 第3火曜日 | 5月・11月 |
| 雨沢 | ||||
| 六車 | ||||
| 住吉 | ||||
| 大仁田 (大日向の一部) |
水曜日 | 第2木曜日 | 第3木曜日 | 6月・12月 |
| 小沢 | 月曜日 | 第1木曜日 | 第3金曜日 | 1月・7月 |
| 大塩沢1 | ||||
| 大塩沢2 | ||||
| 千原 | ||||
| 磐戸 | 火曜日 | 第2木曜日 | 第3木曜日 | 2月・8月 |
| 椚 | 水曜日 | 第2木曜日 | 第3木曜日 | 3月・9月 |
| 桧沢 |
大日向(一部を除く)及び大仁田(大日向の一部)の収集場所は、設置No71(元大島医院様入口)と設置No72(島崎清美様宅前)です。

