農林業センサス

 

区分 総農家数 専業農家数 兼業農家数 農業就業人口
総数 総数 総数 第1種 第2種 総数 男性 女性
H.7 167 35 132 36 96 231 116 115
H.2 257 45 212 61 151 350 169 181
S.60 441 52 389 108 281 549 265 284
S.55 657 80 577 180 397 902 415 487
S.50 920 163 757 442 315 1722 870 852
S.45 1109 203 906 556 350 2416 1198 1218
S.40 1178 536 642 334 308 2792 1366 1426
S.35 1258 364 894 600 294 2266 1492 774

 

区分 総農家数 専業農家数 兼業農家数 農業就業人口
総数 総数 総数 第1種 第2種 総数 男性 女性
H.12 156 61 27 14 20 117 59 58
H.17 230 51 28 12 10 96 50 46
H.22 204 41 26 6 9 73 41 32
H.27 154 30 25 1 4 48 28 20
R.2 111 24  ー  ー  ー 38 25 13

資料:農林業センサス調査結果概要(統計表参照)
※総農家数には自給的農家数も含む。