経済センサス(調査範囲:全産業分野)
| 区分 | 事業所数 | 従業者数(人) | 売上高(万円)試算値 |
|---|---|---|---|
| 年 | 総 数 | 総 数 | 総 額 |
| H.21 | 137 | 504 | – |
| H.24 | 123 | 510 | 5,186 |
| H.26 | 117 | 456 | 5,612 |
| H.28 | 116 | 454 | 6,059 |
資料:経済センサス活動調査(確報)
| 区分 | 事業所数 | 従業者数(人) | 売上高(万円)試算値 |
|---|---|---|---|
| 年 | 総 数 | 総 数 | 総 額 |
| H.21 | 137 | 504 | – |
| H.24 | 123 | 510 | 5,186 |
| H.26 | 117 | 456 | 5,612 |
| H.28 | 116 | 454 | 6,059 |
資料:経済センサス活動調査(確報)